109年度環境知識競賽
簡述
一年一度的環境知識競賽於本(109)年9月12日假國立高雄科技大學圓滿畫下句點,共吸引了近300多人參賽,分佈在國小組、國中組、高中組及社會組這4個組別,比賽結果分別由各組產生前10名環境知識王,其前5名優勝選手將代表本市參加行政院環境保護署於11月14日假國立高雄科技大學第一校區舉辦的全國總決賽,替本市爭取最高榮耀。
本次地方初賽得獎名單公布如下:
國小組優勝名單 | 國中組優勝名單 | ||||
名次 | 學校 | 姓名 | 名次 | 學校 | 姓名 |
第一名 | 市立三民區陽明國小 | 陳○秀 | 第一名 | 市立七賢國中 | 張○寬 |
第二名 | 市立正興國小 | 顏○萱 | 第二名 | 天主教道明中學(國中部) | 王○伃 |
第三名 | 市立瑞豐國小 | 簡○桐 | 第三名 | 市立福誠高中(國中部) | 黃○恩 |
第四名 | 市立樂群國小 | 劉○軒 | 第四名 | 市立鹽埕國中 | 許○瑋 |
第五名 | 市立樂群國小 | 吳○宇 | 第五名 | 市立大仁國中 | 黃○翔 |
第六名 | 市立大華國小 | 李○宇 | 第六名 | 市立陽明國中 | 林○翔 |
第七名 | 市立東光國小 | 蔡○恩 | 第七名 | 市立湖內國中 | 李○怡 |
第八名 | 市立楠梓國小 | 李○翰 | 第八名 | 市立岡山國中 | 洪○洋 |
第九名 | 市立鳳翔國小 | 蔡○恩 | 第九名 | 私立立志高中(國中部) | 李○辰 |
第十名 | 市立鼎金國小 | 王○寶 | 第十名 | 財團法人普門中學(國中部) | 王○名 |
高中(職)組優勝名單 | 社會組優勝名單 | ||||
名次 | 學校 | 姓名 | 名次 | 參賽編號 | 姓名 |
第一名 | 市立高雄女中 | 林○廷 | 第一名 | D10964344 | 陳○榕 |
第二名 | 市立楠梓高中 | 陳○婷 | 第二名 | D10964080 | 賴○瑋 |
第三名 | 市立楠梓高中 | 黃○瑋 | 第三名 | D10964056 | 盧○真 |
第四名 | 天主教道明中學 | 蘇○中 | 第四名 | D10964534 | 黃○楷 |
第五名 | 市立中山高中 | 許○晨 | 第五名 | D10964240 | 鄭○蘭 |
第六名 | 市立高雄高商 | 楊○瑋 | 第六名 | D10964341 | 鄭○芬 |
第七名 | 市立中山高中 | 張○銨 | 第七名 | D10964334 | 馬○平 |
第八名 | 市立中山高中 | 鄭○隆 | 第八名 | D10964072 | 朱○戎 |
第九名 | 私立立志高中 | 林○德 | 第九名 | D10964304 | 林○岳 |
第十名 | 市立前鎮高中 | 陳○安 | 第十名 | D10964531 | 顏○慎 |
成果報告